PERSTA 700 JJ VALTRA tolózár DN 300–1000, PN 10–25
Nagy átmérőjű PERSTA VALTRA tolózár P265GH házzal DN 300–1000 méretben, karimás és hegtoldatos kivitelben, PN 10–25, 400 °C-ig.
Általános jellemzők
- Nagy átmérőjű tolózár DN 300-tól DN 1000-ig
- P265GH ház X20CrMo17-1 páncélozással
- P265GH ék X8CrTi18 páncélozással, Sigraflex fedéltömítés
- Karimás és hegtoldatos kivitel
Műszaki adatok
| Méret és nyomásfokozat | DN 300–1000, PN 10, PN 16, PN 25 |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | 400 °C-ig (PN 25-nél 400 °C-on 13 bar, a nyomás–hőmérséklet táblázat szerint) |
| Anyagminőség | P265GH; további anyagok ajánlatkérésre |
Méretek (mm)
| DN | L PN 10–25 | H PN 10–25 | Löket PN 10–16 | Löket PN 25 | D PN 10–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 1165 | 345 | 345 | 450 |
| 350 | 550 | 1260 | 375 | 375 | 500 |
| 400 | 600 | 1410 | 420 | 420 | 600 |
| 500 | 700 | 1715 | 545 | 545 | 800 |
| 600 | 800 | 2035 | 635 | 655 | 800 |
| 700 | 900 | 2260 | 790 | – | 800 |
| 800 | 1000 | 2690 | 1000 | – | 800 |
DN 900 és DN 1000 méretek adatai ajánlatkérésre.
Súlyok (kg) és Kvs-értékek
| DN | Karimás PN 10 | Karimás PN 16 | Karimás PN 25 | Hegtoldatos PN 10 | Hegtoldatos PN 16 | Hegtoldatos PN 25 | Kvs (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 320 | 330 | 360 | 295 | 295 | 315 | 9230 |
| 350 | 390 | 405 | 445 | 360 | 360 | 380 | 11237 |
| 400 | 540 | 560 | 610 | 500 | 500 | 525 | 14677 |
| 500 | 815 | 860 | 945 | 765 | 765 | 850 | 23561 |
| 600 | 1210 | 1270 | 1425 | 1170 | 1170 | 1285 | 33929 |
| 700 | 1690 | 1715 | 1980 | 1630 | 1630 | 1775 | 46181 |
| 800 | 2410 | 2440 | 3480 | 2330 | 2330 | 2500 | 60318 |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes tolózár-raktárkészletet.
