PERSTA 808 GJ kistolózár DN 10–40, PN 10–100
Kovácsolt házas, teljes átömlésű PERSTA kistolózár merev ékkel, karimás, hegtoldatos és hegtokos kivitelben, 100 bar-ig és 550 °C-ig.
Általános jellemzők
- Kovácsolt ház és kengyeles fedél
- Teljes átömlésű ház, merev ékkel
- Kívül fekvő orsómenet, nem forgó, emelkedő orsó
- Karimás, hegtoldatos és hegtokos kivitel
Műszaki adatok
| Alkalmazási területek | Vegyipar, ipar- és erőműtechnika, hajógyártás |
|---|
| Közeg | Anyagminőségtől függően víz, gőz, gáz, olaj és egyéb nem agresszív közeg |
|---|
| Üzemi nyomás | 100 bar-ig (az anyagminőség nyomás–hőmérséklet táblázata szerint) |
|---|
| Üzemi hőmérséklet | 550 °C-ig |
|---|
| Anyagminőségek | 1.0460; 1.0566; 1.7335; 1.4571; egyéb anyagok ajánlatkérésre |
|---|
Méretek és Kvs-értékek (PN 10–100)
| DN | L karimás (mm) | L hegtoldatos (mm) | L hegtokos (mm) | H (mm) | Löket (mm) | D1 (mm) | Kvs (m³/h) |
|---|
| 10 | – | – | 105 | 205 | 27 | 140 | – |
| 15 | 130 | 130 | 105 | 205 | 27 | 140 | 14,2 |
| 20 | 150 | 150 | 105 | 205 | 27 | 140 | 29,2 |
| 25 | 160 | 160 | 105 | 205 | 27 | 140 | 39,5 |
| 32 | 180 | 180 | 115 | 228 | 35 | 180 | 74,7 |
| 40 | 240 | 240 | 115 | 228 | 35 | 180 | 95,3 |
Fő alkatrészek anyaga
| Alkatrész | 1.0460 | 1.7335 | 1.0566 | 1.4571 |
|---|
| Ház | 1.0460 | 1.7335 | 1.0566 | 1.4571 |
| Ülékgyűrű | 1.4571 | 1.4571 (stellittel páncélozva) | 1.4571 | 1.4571 |
| Háztömítés | grafit | grafit | grafit | grafit |
| Tőcsavar | 1.7709 | 1.4923 | A4-70 | A4-70 |
| Kengyeles fedél | 1.0460 | 1.7335 | 1.0566 | 1.4571 |
| Ék | 1.4201 | 2.5788 | 2.5788 | 2.5788 |
| Orsó | 1.4021 | 1.4021 | 1.4571 | 1.4571 |
| Tömszelence-tömítés | grafit | grafit | grafit | grafit |
Kiemelkedő tulajdonságok és előnyök
| Kovácsolt ház | az acélöntvénnyel ellentétben pórus- és zárványmentes, robusztus és kiemelkedően terhelhető |
|---|
| 1.4021 anyagú ék és 1.4571 ülékgyűrű (1.7335-nél Stellit 6 is) | alacsony súrlódás, hosszabb ideig tartó tömör zárás |
|---|
| Háztömítés ki-beugró tömítőfelülettel | kilökődésbiztos tömítés |
|---|
| Teljes átömlésű kivitel | nincs szűkület az átfolyási keresztmetszetben |
|---|
| Nem forgó, emelkedő orsó | minimális súrlódás a tömszelencében |
|---|
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 6 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 020 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 20 | PN 100 | 5 db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 020 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr (Zukauf) | 20 | PN 40 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 025 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 25 | PN 100 | 3 db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 025 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr (Zukauf) | 25 | PN 40 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 040 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 40 | PN 100 | 6 db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 040 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 40 | PN 40 | 1 db |