PERSTA 700 HJ / JJ éktolózár DN 50–150, PN 10–100
Kovácsolt házas PERSTA éktolózár kétrészes (JJ) vagy rugalmas (HJ) ékkel, karimás és hegtoldatos kivitelben, 100 bar-ig és 600 °C-ig.
Általános jellemzők
- Éktolózár kétrészes ékkel (JJ) vagy rugalmas ékkel (HJ)
- Kovácsolt ház, teljes átömlésű (kivéve DN 65/50 és DN 125/100)
- Kívül fekvő orsómenet, nem forgó, emelkedő orsó, csapágyazott tömszelence
- Karimás és hegtoldatos kivitel
- Opcióban 700 GA kivitel: rugalmas ék, belül fekvő orsómenet, forgó, nem emelkedő orsó (csak 1.0460 anyagból)
Műszaki adatok
| Alkalmazási területek | Vegyipar, ipar- és erőműtechnika, hajógyártás |
|---|
| Közeg | Anyagminőségtől függően víz, gőz, gáz, olaj és egyéb nem agresszív közeg |
|---|
| Üzemi nyomás | 100 bar-ig; PERSTA PD 10 nyomásfokozatban 120 bar-ig |
|---|
| Üzemi hőmérséklet | 600 °C-ig (az anyagminőség nyomás–hőmérséklet táblázata szerint) |
|---|
| Anyagminőségek | 1.0460; 1.0619 (csak karimás, PN 10–40); 1.0566; 1.5415; 1.7335; 1.7383; egyéb anyagok ajánlatkérésre |
|---|
Méretek és Kvs-értékek
| DN | L PN 10–25 (mm) | L PN 40–100 (mm) | H PN 10–40 (mm) | H PN 63–100 (mm) | Löket (mm) | D PN 10–40 (mm) | D PN 63–100 (mm) | Kvs (m³/h) |
|---|
| 50 | 250 | 250 | 337 | 337 | 63 | 180 | 180 | 258 |
| 65/50 | 270 | 290 | 337 | 337 | 63 | 180 | 180 | 258 |
| 80 | 280 | 310 | 410 | 410 | 90 | 225 | 225 | 628 |
| 100 | 300 | 350 | 455 | 505 | 110 | 280 | 360 | 991 |
| 125/100 | 325 | 400 | 455 | 505 | 110 | 280 | 360 | 991 |
| 150 | 350 | 450 | 555 | 685 | 165 | 360 | 450 | 2323 |
Súlyok (kg)
| DN | Karimás PN 10–25 | Karimás PN 40 | Karimás PN 63 | Karimás PN 100 | Hegtoldatos PN 10–40 | Hegtoldatos PN 63–100 |
|---|
| 50 | 19,0 | 19,0 | 23,5 | 26,5 | 15,0 | 15,5 |
| 65/50 | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 30,5 | 15,5 | 16,0 |
| 80 | 35,0 | 35,0 | 40,5 | 45,0 | 28,0 | 31,0 |
| 100 | 50,0 | 54,0 | 63,0 | 71,0 | 43,0 | 47,0 |
| 125/100 | 53,5 | 59,0 | 74,0 | 89,0 | 45,0 | 49,0 |
| 150 | 92,0 | 98,0 | 138,0 | 155,0 | 80,0 | 100,0 |
A GS-C25N (1.0619) és a 700 GA kivitel súlyai a PDF-adatlapban.
Kiemelkedő tulajdonságok és előnyök
| Egy darabból álló, páncélozott házközépdarab integrált fedélkarimával és vezetőléccel | kovácsolt acél: pórus- és zárványmentes, robusztus és kiemelkedően terhelhető |
|---|
| Kb. 35–37 HRC keménységű integrált ülék | nagy kopásállóság, a záróelem tömör zárása hosszan tart |
|---|
| Nagy nyúlású csavarokkal rögzített fedélkarima | érzéketlen a nyomás- és hőmérséklet-ingadozásra |
|---|
| Nem forgó, emelkedő, polírozott orsó (max. 2 µm érdesség) | minimális súrlódás a tömszelencében |
|---|
| 700 GA kivitel: forgó, nem emelkedő orsó | helytakarékos kivitel |
|---|
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 14 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 065/50 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 65/50 | PN 25 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 080 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 80 | PN 25 | 7 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 100 | PN 100 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 100 | PN 25 | 5 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 100 | PN 40 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 100 | PN 63 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 125/100 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 125/100 | PN 40 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 150 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 150 | PN 16 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 150 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 150 | PN 25 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 150 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 150 | PN 40 | 9 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 150 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 150 | PN 63 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO karimás DN 080 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 80 | PN 16 | 9 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO karimás, DN 050 PN 63 1.0460/17%Cr/Stellit | 50 | PN 63 | 1 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO karimás DN 100 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 100 | PN 16 | 1 db |
PERSTA 700 JJ pótalkatrészek
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Nyomódarab PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:363, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| O-gyűrű PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:552, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| O-gyűrű PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:553, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Orsó anya PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:510, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Orsó PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:400, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 100 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1750 | 100 | PN 16 | 2 db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 150 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1751 | 150 | PN 16 | 1 db |
| Tömszelence tömítőgyűrű PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:420, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 3 db |
| Tömszelence tömítőgyűrű PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:421, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 4 db |
| Tömszelence tömítőgyűrű PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:448, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Zárótest (Ék) 100/80 PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:360, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Zárótest (Ék) 100/80 PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:361, VPU szám: V1749 | 80 | PN 16 | 1 db |