PERSTA 700 HJ / JJ éktolózár DN 200–250, PN 10–40
Kovácsolt házas, teljes átömlésű PERSTA éktolózár DN 200–250 méretben, karimás és hegtoldatos kivitelben, 40 bar-ig és 450 °C-ig.
Általános jellemzők
- Éktolózár kétrészes ékkel (JJ) vagy rugalmas ékkel (HJ)
- Kovácsolt ház, teljes átömlésű kivitel
- Kívül fekvő orsómenet, nem forgó, emelkedő orsó, csapágyazott tömszelence
- Karimás és hegtoldatos kivitel
- Opcióban 700 GA kivitel: rugalmas ék, belül fekvő orsómenet, forgó, nem emelkedő orsó (csak 1.0460 anyagból)
- Kengyelfej elektromos hajtás utólagos, hegesztés nélküli felszerelésére
Műszaki adatok
| Alkalmazási területek | Vegyipar, ipar- és erőműtechnika, hajógyártás |
|---|
| Közeg | Anyagminőségtől függően víz, gőz, gáz, olaj és egyéb nem agresszív közeg |
|---|
| Üzemi nyomás | 40 bar-ig (az anyagminőség nyomás–hőmérséklet táblázata szerint) |
|---|
| Üzemi hőmérséklet | 450 °C-ig |
|---|
| Anyagminőségek | 1.0460; 1.0566; egyéb anyagok ajánlatkérésre |
|---|
Méretek (mm)
| DN | L PN 10–25 | L PN 40 | H | Löket | D PN 10–25 | D PN 40 | H1 (700 GA) |
|---|
| 200 | 400 | 550 | 810 | 220 | 360 | 450 | 590 |
| 250 | 450 | 650 | 975 | 285 | 450 | 450 | 725 |
Súlyok (kg) és Kvs-értékek
| DN | Karimás PN 10–25 | Karimás PN 40 | Hegtoldatos PN 10–25 | Hegtoldatos PN 40 | Kvs (m³/h) |
|---|
| 200 | 151,5 | 185 | 140 | 140 | 4000 |
| 250 | 285,0 | 325 | 245 | 280 | 6247 |
| 200 (700 GA) | 138,5 | 170 | 125 | 125 | 4000 |
| 250 (700 GA) | 263,0 | 303 | 223 | 258 | 6247 |
Kiemelkedő tulajdonságok és előnyök
| Kovácsolt ház és fedél | homogén, pórus- és zárványmentes, robusztus és kiemelkedően terhelhető szerkezet |
|---|
| Páncélozott ülék | kimagasló kopásállóság, tömör zárás, ellenáll a nyomás- és hőmérséklet-ingadozásnak |
|---|
| Teljes átömlésű kivitel | az ülék keresztmetszete nem szűkített |
|---|
| Nem forgó, emelkedő, polírozott orsó (max. 2 µm érdesség) | a tömszelence-tömítés minimális kopása |
|---|
| Mángorolt orsómenet | keményebb, kopásállóbb menetfelület, mint a metszett menet |
|---|
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 5 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 200 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 200 | PN 16 | 17 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 200 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 200 | PN 40 | 6 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 250 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 250 | PN 16 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 250 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 250 | PN 25 | 2 db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 250 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 250 | PN 40 | 1 db |
PERSTA 700 JJ pótalkatrészek
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 200 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1752 | 200 | PN 16 | 1 db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 250 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1753 | 250 | PN 16 | 1 db |