KLINGERSIL C-4409 és C-4430 azbesztmentes tömítőtábla
Speciális nagynyomású tömítőtáblák: a C-4409 fémrács-betéttel a legnagyobb igénybevételhez, a C-4430 kiváló forróvíz- és gőzállósággal.
Általános jellemzők
- C-4409: speciális nagynyomású tömítés a legnagyobb igénybevételhez, vízre, gőzre, valamint folyékony és gáznemű vegyszerekre; szintetikus rostok, NBR kötőanyag, húzott fémrács-betét a rendkívül nagy terhelhetőségért
- C-4430: C-szuper, nagy mértékű nyomásstabilitással és nagyon jó forróvíz- és gőzállósággal; szintetikus rostok és üvegszálak, NBR kötőanyag
- Ellenáll olajoknak, szénhidrogéneknek, víznek, gőznek és gázoknak
Műszaki adatok
| Bizonyítványok | Tűzbiztonság BS 5146 szerint; DIN-DVGW engedély; BAM-, KTW-vizsgálat; WRC |
|---|---|
| pT-diagram | 1. mező: alkalmazástechnikai ellenőrzés általában nem szükséges; 2. mező: ellenőrzés javasolt; 3. „nyitott” mező: alkalmazástechnikai ellenőrzés alapvetően szükséges (a diagram a PDF-adatlapban) |
Vizsgálati adatok
| Tulajdonság | C-4409 | C-4430 |
|---|---|---|
| Összenyomhatóság ASTM F36 J | 7 % | 9 % |
| Visszarugózás ASTM F36 J | 50 % | 50 % |
| Nyomásstabilitás DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 300 °C | 35 MPa | 35 MPa |
| Klinger stabilitás 50 MPa, vastagságcsökkenés 23 °C-on | 10 % | 8 % |
| Klinger stabilitás 50 MPa, vastagságcsökkenés 300 °C-on | 10 % | 11 % |
| Gázáteresztés DIN 3535/6 | 2,0 ml/perc | < 1,0 ml/perc |
| Oldható kloridtartalom | 150 ppm | 150 ppm |
| Vastagsági duzzadás ASTM F 146, JRM 903 olaj, 5 h / 150 °C | 3 % | 3 % |
| Vastagsági duzzadás ASTM F 146, B típusú oldószer, 5 h / 23 °C | 5 % | 5 % |
| Sűrűség | 2,0 g/cm³ | 1,75 g/cm³ |
| Próbatest vastagsága | 1,5 mm | 2 mm |
A közegellenállást minden esetben figyelembe kell venni; a pT-diagramok a PDF-adatlapban.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 11 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Tábla SIL C-4409 1500x2000x2 mm | 9 db | ||
| Tábla SIL C-4409 1500x2000x3 mm | 5 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1000x1500x2 mm | 1 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x1 mm | 2 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x1,5 mm | 3 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x2 mm | 18 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x3 mm | 16 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x2 mm | 9 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x3 mm | 18 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x4 mm | 6 db | ||
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x5 mm | 4 db |
Kivágott tömítések és gumitekercsek raktáron
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 15 | PN 10-40 | 11 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 25 | PN 10-40 | 15 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 025 PN 10-40 71x34x2 mm EN 1514-1 | 25 | PN 10-40 | 43 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 32 | PN 10-40 | 14 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 50 | PN 10-40 | 13 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 080 PN 10-40 142x89x2 mm EN 1514-1 | 80 | PN 10-40 | 4 db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 80 | PN 10-40 | 20 db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 15 | PN 10-40 | 10 db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 25 | PN 10-40 | 57 db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 100 | PN 25-40 | 20 db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm 1.4571 belső peremezéssel | 25 | PN 10-40 | 4 db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm 1.4571 belső peremezéssel | 32 | PN 10-40 | 11 db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 065 PN 10-40 127x77x3 mm 1.4571 belső peremezéssel | 65 | PN 10-40 | 1 db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 100 PN 10-16 162x115x3 mm 1.4571 belső peremezéssel | 100 | PN 10-16 | 3 db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 100 PN 25-40 168x115x3 mm 1.4571 belső peremezéssel | 100 | PN 25-40 | 4 db |
| Tömítés SIL C-4430 042x30x1,5 mm 10 db/csomag | 2 csomag | ||
| Tömítés SIL C-4430 175x155x3 mm | 2 db | ||
| Tömítés SIL C-4430 230x207x3 mm | 4 db |
