KLINGER Quantum szálasanyag-tömítőtábla
Különlegesen rugalmas, tartósan magas hőmérsékleten is stabil szálasanyag-tömítőtábla HNBR kötőanyaggal, olajokhoz, vízhez, gőzhöz, gázokhoz és vegyi anyagokhoz.
Általános jellemzők
- Rugalmassága az eddig ismert szálasanyag-tömítéseknél jelentősen nagyobb, tartósan magas hőmérsékleten is
- Alkalmas olajok, víz, gőz, gázok, sóoldatok, üzemanyagok, alkoholok, híg szerves és szervetlen savak, szénhidrogének, kenőanyagok és hűtőközegek tömítésére
- Különleges szálas- és töltőanyagok keveréke nagy hőállóságú HNBR kötőanyag-adalékkal
- Raktáron FDA-megfelelőségű változatban is
Műszaki adatok
| Vizsgálatok, engedélyek | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft, DVGW VP401, fire safe, KTW |
|---|---|
| Táblaméret | 2000 × 1500 mm |
| Vastagságok | 0,8; 1; 1,5; 2; 3 mm (eltérő méret külön érdeklődésre) |
| Tűrések | vastagság ±10 %; hossz és szélesség ±50 mm |
| pT-diagram | 1. mező: alkalmazástechnikai ellenőrzés általában nem szükséges; 2. mező: ellenőrzés javasolt; 3. „nyitott” mező: alkalmazástechnikai ellenőrzés alapvetően szükséges (a diagram a PDF-adatlapban) |
Vizsgálati adatok (2 mm vastagságnál)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Összenyomhatóság ASTM F 36 J | 10 % |
| Visszarugózás ASTM F 36 J | min. > 60 % |
| Stabilitás DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 175 °C | 32 MPa |
| Stabilitás DIN 52913, 50 MPa, 16 h / 300 °C | 28 MPa |
| Stabilitás BS 7531 (Klinger), 40 MPa, 16 h / 300 °C, 1,5 mm-nél | 27 MPa |
| Vastagságcsökkenés 50 MPa, 23 °C (Klinger) | 10 % |
| Vastagságcsökkenés 50 MPa, 300 °C (Klinger) | 14 % |
| Vastagságcsökkenés 50 MPa, 400 °C (Klinger) | 20 % |
| Gázáteresztés DIN 28090-2 | < 0,02 mg/s × m |
| Vastagsági duzzadás ASTM F 146, IRM 903 olaj, 5 h / 150 °C | 3 % |
| Vastagsági duzzadás ASTM F 146, B típusú oldószer, 5 h / 23 °C | 5 % |
| Sűrűség | 1,7 g/cm³ |
A statikus tömítések PN 63-ig és 2 mm-es tömítésvastagságra vannak szabványosítva.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 6 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1000x1500x3 mm | 1 db | ||
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1500x2000x2 mm | 3 db | ||
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1500x2000x3 mm | 2 db | ||
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x1 mm | 8 db | ||
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x2 mm | 4 db | ||
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x3 mm | 14 db |
Kivágott tömítések és gumitekercsek raktáron
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Karimatömítés Quantum DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 15 | PN 10-40 | 8 db |
| Karimatömítés Quantum DN 200 PN 25 285x220x2 mm | 200 | PN 25 | 5 db |
| Karimatömítés Quantum DN 200 PN 40 292x220x2 mm | 200 | PN 40 | 7 db |
