KLINGER soft-chem expandált PTFE tömítőtábla
Expandált PTFE tömítőtábla kiváló korrózióállósággal és jó tömítőképességgel, 260 °C-ig és 200 bar-ig, pH 0–14 vegyi ellenállással.
Általános jellemzők
- Kiváló korrózióállóság, jó nyomásstabilitás, jó tömítőképesség
- Gazdaságos és sokoldalú választás 260 °C-ig és 200 bar-ig terjedő üzemi körülményekre
- Anyaga: expandált PTFE
Műszaki adatok
| Táblaméret | 1500 × 1500 mm, ±10 % |
|---|
| Vastagságok | 1,5; 2,0; 3,0 mm (egyéb vastagság egyedi érdeklődésre) |
|---|
| Tűrések | vastagság ±10 %; hossz és szélesség ±50 mm |
|---|
| Kémiai ellenállóság | pH 0–14 |
|---|
| pT-diagram | a PDF-adatlapban; minden tervezett alkalmazásnál ellenőrizze a közegállóságot |
|---|
Jellemző értékek
| Tulajdonság | Érték |
|---|
| Összenyomhatóság ASTM F 36 J | 50–60 % |
| Visszarugózás ASTM F 36 J | min. 13–17 % |
| Nyomásstabilitás DIN 52913, 30 MPa, 16 h / 150 °C | 15 MPa |
| Vastagságvesztés Klinger 25 MPa, 23 °C-on | 35 % |
| Vastagságvesztés Klinger 25 MPa, 150 °C-on | 30 % |
| Tömörség DIN 28090 | 0,01 mg/s × m |
| Sűrűség | 0,9 g/cm³ |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 3 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x1,5 mm | | | 3 db |
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x2 mm | | | 1 db |
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x3 mm | | | 4 db |
Kivágott tömítések és gumitekercsek raktáron
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Karimatömítés Soft-Chem DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 25 | PN 10-40 | 4 db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 32 | PN 10-40 | 2 db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 50 | PN 10-40 | 17 db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 800 PN 10 917x813x3 mm EN 1514-1 | 800 | PN 10 | 2 db |