G400 PTFE tömítőtábla (Guarniflon)
Tiszta PTFE tömítőtábla extrudált és öntött kivitelben, 0,5–5 mm vastagságban, -200 °C és +260 °C között, kiváló vegyszerállósággal.
Általános jellemzők
- Kiemelkedő termikus stabilitás és kiváló vegyszerállóság
- Kiváló dielektromos tulajdonságok
- Hasznos mechanikai tulajdonságok rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten
- Alacsony súrlódási együttható, kiemelkedő időjárásállóság, lángállóság
Műszaki adatok
| Hőmérsékletállóság | -200 °C … +260 °C |
|---|---|
| Táblaméretek | 600 × 600 mm (+20/-0), 1000 × 1000 mm (+30/-0), 1200 × 1200 mm (+40/-0) |
Tulajdonságok
| Tulajdonság | Vizsgálati mód | Extrudált | Öntött |
|---|---|---|---|
| Sűrűség | ASTM D792 | 2,14 g/cm³ | 2,18 g/cm³ |
| Szakítószilárdság | ISO 527 | > 20 N/mm² | > 24 N/mm² |
| Szakadási nyúlás | ISO 527 | > 200 % | > 250 % |
| 1 % deformációt okozó felületi nyomás | ASTM D695 | 4–5 N/mm² | 4–5 N/mm² |
| Dinamikus súrlódási együttható | ASTM D1894 | 0,06 | 0,06 |
| Átütési szilárdság levegőn | ASTM D149 | > 20 kV/mm | > 40 kV/mm |
Vastagságok és tűrések
| Vastagság (mm) | Tűrés (mm) |
|---|---|
| 0,50 | +0,03 / -0 |
| 0,80 | +0,04 / -0 |
| 1,00 | +0,05 / -0 |
| 1,50 | +0,10 / -0 |
| 2,00 | +0,20 / -0 |
| 2,50 | +0,25 / -0 |
| 3,00 | +0,30 / -0 |
| 4,00 | +0,80 / -0 |
| 5,00 | +0,80 / -0 |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 10 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x0,5 mm | 17 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x1 mm (3,8 kg/tábla) | 41 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x2 mm (6,7 kg/tábla) | 11 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x3 mm (10,2 kg/tábla) | 40 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x4 mm (14,5 kg/tábla) | 3 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x1200x5 mm (18,4 kg/tábla) | 3 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x600x1 mm | 1 db | ||
| Tábla teflon PTFE 1200x600x1,5 mm | 1 db | ||
| Tábla teflon PTFE 300x300x4 mm (0,85 kg/tábla) (x) | 42 db | ||
| Tábla teflon PTFE 900x200x4 mm | 1 db |
Kivágott tömítések és gumitekercsek raktáron
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Karimatömítés PTFE DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 15 | PN 10-40 | 200 db |
| Karimatömítés PTFE DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm | 32 | PN 10-40 | 9 db |
| Karimatömítés PTFE DN 040 PN 10-160 75x61x2 mm DIN 2691 | 40 | PN 10-160 | 100 db |
| Karimatömítés PTFE DN 040 PN 10-160 75x61x3 mm DIN 2691 | 40 | PN 10-160 | 49 db |
| Karimatömítés PTFE DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm | 40 | PN 10-40 | 3 db |
| Karimatömítés PTFE DN 050 PN 10-160 87x73x3 mm DIN 2691 | 50 | PN 10-160 | 100 db |
| Karimatömítés PTFE DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 50 | PN 10-40 | 24 db |
| Karimatömítés PTFE DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 80 | PN 10-40 | 5 db |
| Karimatömítés PTFE DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 100 | PN 25-40 | 24 db |
| Karimatömítés PTFE DN 150 PN 10-16 218x169x2 mm | 150 | PN 10-16 | 2 db |
| Tömítés PTFE 026x20x2 mm 10 db/csomag | 1 csomag | ||
| Tömítés PTFE 033x14x3 mm | 105 db | ||
| Tömítés PTFE 038x32x3 mm 10 db/csomag | 2 csomag | ||
| Tömítés PTFE 038x32x5 mm 10 db/csomag | 2 csomag | ||
| Tömítés PTFE 044x14x3 mm A.NIT.DN025.S -x | 25 | 100 db | |
| Tömítés PTFE 071x14x3 mm A.NIT.DN050.S | 50 | 50 db | |
| Tömítés PTFE 090x3 mm vak A.NIT.DN040.DB | 40 | 42 db | |
| Tömítés PTFE 101x14x3 mm A.NIT.DN080.S | 80 | 25 db | |
| Tömítés PTFE 120x70x4 mm | 1 db | ||
| Tömítés PTFE 1200x15x1 mm csík | 33 db | ||
| Tömítés PTFE 220x115x3 mm | 6 db |
