KLINGER T250 transzparens szintjelző technológiai közegekhez
Transzparens szintjelző technológiai közegekhez, PN 250 / ANSI 1500, max. 400 °C, DG csappárral vagy RAV szelepekkel.
Általános jellemzők
- Transzparens szintjelző
- „B” típusú boroszilikát üveg, Klingersil üvegbetét
- Üvegtömítés grafit PDM
- Elzáró szerelvények: DG csappár, RAV 956 és RAV 957 szelep, RAV 946/947 szelep (opció)
- Kiegészítők: leeresztő/légtelenítő csap, külső fűtés vagy hűtés, fagyásgátló üvegelőtét, skála, megvilágítás, csillám vagy Kel-F üvegvédő
- Függőleges beépítés
Műszaki adatok
| Üzemi nyomás | PN 250 / ANSI 1500 |
|---|---|
| Max. üzemi hőmérséklet | 400 °C |
| Anyagminőségek | FS/H: szénacél; M/H: a közeggel érintkező részek AISI 316; M: teljesen AISI 316; más anyag kérésre |
| Felépítés | Nézőtest ASTM A105 vagy AISI 316; fedél ASTM A105 vagy AISI 316; csavarok B7 / B8M; anyák 2H / 8M |
Méretek és tömegek
| Nézőtest mérete | M min, DG csap (mm) | M min, RAV 956/946 (mm) | M min, RAV 957/947 (mm) | Testhossz A (mm) | Látható hossz S (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 215 | 250 | 290 | 153 | 118 | 5,50 |
| III | 240 | 275 | 315 | 178 | 143 | 6,40 |
| IV | 265 | 300 | 340 | 203 | 168 | 7,30 |
| V | 295 | 330 | 370 | 233 | 198 | 8,40 |
| VI | 325 | 360 | 400 | 263 | 228 | 9,40 |
| VII | 355 | 390 | 430 | 293 | 258 | 10,40 |
| VIII | 395 | 430 | 470 | 333 | 298 | 11,90 |
| IX | 415 | 450 | 490 | 353 | 318 | 12,50 |
| 2 × IV | 470 | 505 | 545 | 408 | 373 | 15,40 |
| 2 × V | 530 | 565 | 605 | 468 | 433 | 17,90 |
| 2 × VI | 590 | 626 | 665 | 528 | 493 | 19,80 |
| 2 × VII | 650 | 685 | 725 | 588 | 553 | 22,20 |
| 2 × VIII | 730 | 765 | 805 | 668 | 633 | 25,20 |
| 2 × IX | 770 | 805 | 845 | 708 | 673 | 36,40 |
| 3 × VI | 855 | 890 | 930 | 793 | 758 | 29,70 |
| 3 × VII | 945 | 980 | 1020 | 883 | 848 | 33,20 |
| 3 × VIII | 1065 | 1100 | 1140 | 1003 | 968 | 37,80 |
| 3 × IX | 1125 | 1160 | 1200 | 1063 | 1028 | 39,70 |
| 4 × VII | 1240 | 1275 | 1315 | 1178 | 1143 | 44,30 |
| 4 × VIII | 1400 | 1435 | 1475 | 1338 | 1303 | 50,40 |
| 4 × IX | 1480 | 1515 | 1555 | 1418 | 1383 | 52,90 |
| 5 × VII | 1535 | 1570 | 1610 | 1473 | 1438 | 55,40 |
| 5 × VIII | 1735 | 1770 | 1810 | 1673 | 1638 | 63,00 |
| 5 × IX | 1835 | 1870 | 1910 | 1773 | 1738 | 66,10 |
| 6 × VIII | 2070 | 2105 | 2145 | 2008 | 1973 | 75,60 |
| 6 × IX | 2190 | 2225 | 2265 | 2128 | 2093 | 79,30 |
| 7 × VIII | 2405 | 2440 | 2480 | 2343 | 2308 | 88,20 |
| 7 × IX | 2545 | 2580 | 2620 | 2483 | 2448 | 93,60 |
M = csapközéptávolság. A többtestes kivitel (pl. 2 × VI) több, egymás fölé szerelt nézőtestből áll.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes szintjelző-raktárkészletet.
A típushoz tartozó pótalkatrészek közül azonnal elvihető:
Transzparens üvegek, üvegbetétek, üvegtömítések („B” típus)
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Üveg transzparens B-II 140x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 4 db | ||
| Üveg transzparens B-IV 190x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 2 db | ||
| Üveg transzparens B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 23 db | ||
| Üveg transzparens B-V 220x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 db | ||
| Üveg transzparens B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 db | ||
| Üveg transzparens B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 db | ||
| Üveg transzparens B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 11 db | ||
| Üvegbetét B/H-II (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-III (SIL C-4430) | 8 db | ||
| Üvegbetét B/H-IV (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-V (SIL C-4430) | 6 db | ||
| Üvegbetét B/H-VI (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-VII (SIL C-4430) | 1 db | ||
| Üvegbetét B/H-VIII (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegtömítés B/H-II (Grafit-SLS) | 10 db | ||
| Üvegtömítés B/H-III (Grafit-SLS) | 15 db | ||
| Üvegtömítés B/H-IV (Grafit-SLS) | 10 db | ||
| Üvegtömítés B/H-VI (Grafit-SLS) | 7 db |
Csillám és Kel-F üvegvédők („B” típus)
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Csillám, B-IV (B, H üveghez) 190x34x0,15-0,2 mm | 5 db | ||
| Csillám, B-IX (B, H üveghez) 340x34x0,15-0,2 mm | 25 db | ||
| Csillám, B-V (B, H üveghez) 220x34x0,15-0,2 mm | 39 db | ||
| Csillám, B-VI (B, H üveghez) 250x34x0,15-0,2 mm | 28 db | ||
| Csillám, B-VII (B, H üveghez) 280x34x0,15-0,2 mm | 34 db | ||
| Csillám, B-VIII (B, H üveghez) 320x34x0,15-0,2 mm | 36 db | ||
| KEL-F fólia B-VIII, 0,5 mm vastag 2 db ETFE/csomag | 62 db | ||
| KEL-F fólia B-VIII, 1,5 mm vastag | 8 db |
