KLINGER T160 XS transzparens szintjelző telített gőzhöz
Transzparens szintjelző telített gőzhöz, D csappárral 40 bar(g) és 252 °C, DA csappárral 60 bar(g) és 270 °C, szénacél (FS/H) kivitelben.
Általános jellemzők
- Transzparens szintjelző
- „B” típusú boroszilikát üveg, Klingersil üvegbetét
- Üvegtömítés grafit PSM, csillám üvegvédelem
- Elzáró szerelvények: D és DA csappár
- Kiegészítők: leeresztő/légtelenítő csap, külső fűtés vagy hűtés, fagyásgátló üvegelőtét, skála, megvilágítás, csillám vagy Kel-F üvegvédő
- Függőleges beépítés
Műszaki adatok
| Gőz (D csap) | max. 40 bar(g), max. 252 °C |
|---|---|
| Gőz (DA csap) | max. 60 bar(g), max. 270 °C |
| Anyagminőség | FS/H: szénacél; más anyag kérésre |
| Felépítés | Nézőtest és fedél ASTM A105; csavarok B7; anyák 2H |
Méretek és tömegek
| Nézőtest mérete | M min, D csap (mm) | M min, DA csap (mm) | Testhossz A (mm) | Látható hossz S (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 230 | 260 | 128 | 93 | 10,5 |
| II | 255 | 285 | 153 | 118 | 12,0 |
| III | 280 | 310 | 178 | 143 | 13,5 |
| IV | 305 | 335 | 203 | 168 | 14,0 |
| V | 335 | 365 | 233 | 198 | 15,0 |
| VI | 365 | 395 | 263 | 228 | 16,0 |
| VII | 395 | 425 | 293 | 258 | 17,5 |
| VIII | 435 | 465 | 333 | 298 | 20,0 |
| IX | 455 | 485 | 353 | 318 | 21,5 |
| 2 × IV | 510 | 540 | 408 | 373 | 28,0 |
| 2 × V | 570 | 600 | 468 | 433 | 30,5 |
| 2 × VI | 630 | 660 | 528 | 493 | 32,0 |
| 2 × VII | 690 | 720 | 588 | 553 | 35,0 |
| 2 × VIII | 770 | 800 | 668 | 633 | 40,5 |
| 2 × IX | 810 | 840 | 708 | 673 | 43,0 |
| 3 × VI | 895 | 925 | 793 | 758 | 48,0 |
| 3 × VII | 985 | 1015 | 883 | 848 | 52,5 |
| 3 × VIII | 1105 | 1135 | 1003 | 968 | 61,0 |
| 3 × IX | 1165 | 1195 | 1063 | 1028 | 64,5 |
| 4 × VII | 1280 | 1310 | 1178 | 1143 | 70,5 |
| 4 × VIII | 1440 | 1470 | 1338 | 1303 | 81,5 |
| 4 × IX | 1520 | 1550 | 1418 | 1383 | 86,0 |
| 5 × VII | 1575 | 1605 | 1473 | 1438 | 88,0 |
| 5 × VIII | 1775 | 1805 | 1673 | 1638 | 102,0 |
| 5 × IX | 1875 | 1905 | 1773 | 1738 | 107,5 |
| 6 × VIII | 2110 | 2140 | 2008 | 1973 | 122,5 |
| 6 × IX | 2230 | 2260 | 2128 | 2093 | 129,0 |
| 7 × VIII | 2445 | 2475 | 2343 | 2308 | 143,0 |
| 7 × IX | 2585 | 2615 | 2483 | 2448 | 151,0 |
M = csapközéptávolság. A többtestes kivitel (pl. 2 × VI) több, egymás fölé szerelt nézőtestből áll.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes szintjelző-raktárkészletet.
A típushoz tartozó pótalkatrészek közül azonnal elvihető:
Transzparens üvegek, üvegbetétek, üvegtömítések („B” típus)
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Üveg transzparens B-II 140x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 4 db | ||
| Üveg transzparens B-IV 190x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 2 db | ||
| Üveg transzparens B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 23 db | ||
| Üveg transzparens B-V 220x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 db | ||
| Üveg transzparens B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 db | ||
| Üveg transzparens B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 db | ||
| Üveg transzparens B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 11 db | ||
| Üvegbetét B/H-II (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-III (SIL C-4430) | 8 db | ||
| Üvegbetét B/H-IV (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-V (SIL C-4430) | 6 db | ||
| Üvegbetét B/H-VI (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B/H-VII (SIL C-4430) | 1 db | ||
| Üvegbetét B/H-VIII (SIL C-4430) | 10 db | ||
| Üvegbetét B-I (SIL C-4430) | 4 db | ||
| Üvegtömítés B/H-I (Grafit-SLS) | 15 db | ||
| Üvegtömítés B/H-II (Grafit-SLS) | 10 db | ||
| Üvegtömítés B/H-III (Grafit-SLS) | 15 db | ||
| Üvegtömítés B/H-IV (Grafit-SLS) | 10 db | ||
| Üvegtömítés B/H-VI (Grafit-SLS) | 7 db |
Csillám és Kel-F üvegvédők („B” típus)
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Csillám, B-IV (B, H üveghez) 190x34x0,15-0,2 mm | 5 db | ||
| Csillám, B-IX (B, H üveghez) 340x34x0,15-0,2 mm | 25 db | ||
| Csillám, B-V (B, H üveghez) 220x34x0,15-0,2 mm | 39 db | ||
| Csillám, B-VI (B, H üveghez) 250x34x0,15-0,2 mm | 28 db | ||
| Csillám, B-VII (B, H üveghez) 280x34x0,15-0,2 mm | 34 db | ||
| Csillám, B-VIII (B, H üveghez) 320x34x0,15-0,2 mm | 36 db | ||
| KEL-F fólia B-VIII, 0,5 mm vastag 2 db ETFE/csomag | 62 db | ||
| KEL-F fólia B-VIII, 1,5 mm vastag | 8 db |
D-8 csappárgarnitúrák és alkatrészeik, lefúvatócsapok
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| ABL-12 lefúvatócsonk | 5 db | ||
| ABL-12 lefuvatócsonkhoz hollandi 1/2" | 5 db | ||
| ABL-12-VIII lefuvatócsap R 1/2" PN 160 | PN 160 | 2 db | |
| D-8 csappárgarn. alsócsap FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 20 | PN 40 | 2 db |
| D-8 csappárgarn. felsőcsap FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással | 25 | PN 40 | 1 db |
| D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 015 PN 40 golyós biztosítással + ABL12 | 15 | PN 40 | 2 db |
| D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 20 | PN 40 | 8 db |
| D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL12 | 25 | PN 40 | 5 db |
| D-8 csappárgarn. komplett M/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 25 | PN 40 | 1 db |
| D-8 csappárgarnitúrához dugó R 1/2"x20* | 2 db | ||
| D-8 csappárgarnitúrához golyó | 3 db | ||
| D-8 csappárgarnitúrához hollandi 1" | 11 db | ||
| D-8 csappárgarnitúrához javítókészlet (2 db szintjelzőhöz) | 1 készlet | ||
| D-8 csappárgarnitúrához nyomógyűrű 23,5x7 mm | 13 db | ||
| D-8 csappárgarnitúrához nyomórugó (felső csaphoz) | 15 db | ||
| D-8 készülékfejház GS-C25 komplett alsócsaphoz FS/H | 1 db | ||
| D-8 készülékfejház GS-C25 komplett felsőcsaphoz FS/H | 1 db | ||
| D-8 W-Nikkel tömítés 14x8x0,5 mm | 102 db | ||
| D-8 W-Nikkel tömítés 27x21x0,5 mm | 32 db |
