PERSTA HD 2000 200 LM nagynyomású szelep DN 10–65/50, PN 500
Kovácsolt házas, hegtoldatos PERSTA nagynyomású szelep és visszacsapó szelep DN 10–65 méretben, -10 °C és 650 °C között.
Általános jellemzők
- Átmeneti forma egyenes felsőrésszel, kovácsolt ház
- Nem forgó, emelkedő orsó, helyzetjelzővel és elfordulás elleni védelemmel
- Fojtókúppal; a záróelem és az orsó egy darabból készül
- Alul-felül tűgörgős csapágyazású, bronz menetes persely
- DN 20-tól integrált ISO karimával
- Integrált, stellitezett házülék: nincs ülékgyűrű, így réskorrózió és szivárgási veszteség sincs
- Visszatömítő (200 LS / 200 LJ) és sarok kivitelben (202 LM) is; visszacsapó szelep: 240 MT, 240 MM
Műszaki adatok
| Alkalmazási területek | Ipari és erőműtechnika, gyártástechnológia, hajógyártás |
|---|---|
| Közeg | Anyagminőségtől függően víz, gőz, gáz, olaj és egyéb nem agresszív közeg |
| Üzemi nyomás | 550 bar-ig (az anyagminőség nyomás–hőmérséklet táblázata szerint) |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C-tól 650 °C-ig (570 °C felett magas hőmérsékletre alkalmas tömítéssel) |
| Anyagminőségek | 1.0460; 1.4550; 1.4901; 1.4903; 1.5415; 1.7335; 1.7383; egyéb anyagok ajánlatkérésre |
| Csatlakozás | Hegtoldatos; esztergálással utómunkált hegtoldatnál az adott csőméretre engedélyezett üzemi túlnyomás érvényes |
Méretek
| DN | L (mm) | H (mm) | Löket (mm) | Fordulat/löket | D (mm) | ISO 5210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 150 | 228 | 10 | 5 | 140 | F07 |
| 15 | 150 | 228 | 10 | 5 | 140 | F07 |
| 20 | 180 | 280 | 16 | 8 | 225 | F10 |
| 25 | 180 | 280 | 16 | 8 | 225 | F10 |
| 32 | 300 | 445 | 27 | 9 | 360 | F10/F14 |
| 40 | 300 | 445 | 27 | 9 | 360 | F10/F14 |
| 50 | 300 | 445 | 27 | 9 | 360 | F10/F14 |
| 65 | 360 | 563 | 36 | 12 | 450 | F14/F16 |
DN 10 és DN 15 méretnél a karimacsatlakozást rendeléskor kell megadni.
Súlyok (kg, hegtoldatos) és Kvs-érték
| DN | 200 LM | 202 LM | 240 MM | 200 LS | 240 MT | Kvs 200 LM/LS (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,8 | 2,3 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,8 | 3,4 |
| 20 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 7,9 | 6,2 |
| 25 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 7,7 | 7,9 |
| 32 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 30,5 | 20 |
| 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 30 | 24,1 |
| 50 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 29,5 | 28,3 |
| 65 | 107 | 107 | 128 | 107 | 72 | 48,5 |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes elzárószelep-raktárkészletet.
