Termovent TVT karimás és hegtoldatos elzárószelep, EN 13709
Termovent TVT elzárószelep EN 13709 szerint, karimás (EN 1092-1 B1) és hegtoldatos (EN 12627) kivitelben, PN 16–160, -196 °C és +600 °C között.
Általános jellemzők
- Elzárószelep EN 13709 szabvány szerint, karimás vagy hegtoldatos csatlakozással
- Anyagcsoportok EN 12516-1 szerint, -196 °C-tól +600 °C-ig
- Ülék- és záróelem-tömítés 13Cr, 17Cr (450 °C-ig) vagy stellit
- Fedéltömítés spiráltömítéssel vagy megerősített tiszta grafittal, orsótömítés fonott grafittal
- Választható: live loading tömszelence, szárhosszabbítás, lakatolható kivitel, helyzetjelző, végálláskapcsoló, lánckerék
- Elektromos, pneumatikus vagy hidraulikus hajtással; ferdeülékű és forgó záróelemes kivitelben is
Műszaki adatok
| Szabvány | EN 13709; PN 16, 25, 40 és PN 63, 100, 160 |
|---|---|
| Beépítési hossz, karimás (FTF) | EN 558-1 1. sorozat (PN 16–40), EN 558-1 2. sorozat (PN 63–160) |
| Karimás csatlakozás | EN 1092-1 B1 típus |
| Beépítési hossz, hegtoldatos (ETE) | EN 12982 64. sorozat (PN 16–40), EN 12982 65. sorozat (PN 63–160) |
| Hegtoldatos csatlakozás | EN 12627 szerint |
Méretek – PN 16, PN 25, PN 40
| DN | FTF – karimás (mm) | ETE – hegtoldatos (mm) | Hmax (mm) | Hmin (mm) | Kézikerék Dt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 130 | 235 | 220 | 125 |
| 20 | 150 | 130 | 235 | 220 | 125 |
| 25 | 160 | 130 | 235 | 220 | 125 |
| 32 | 180 | 160 | 315 | 295 | 150 |
| 40 | 200 | 180 | 315 | 295 | 150 |
| 50 | 230 | 210 | 324 | 295 | 150 |
| 65 | 290 | 290 | 324 | 295 | 200 |
| 80 | 310 | 310 | 365 | 325 | 250 |
| 100 | 350 | 350 | 410 | 365 | 250 |
| 125 | 400 | 400 | 500 | 450 | 300 |
| 150 | 480 | 480 | 545 | 485 | 300 |
| 200 | 600 | 600 | 635 | 565 | 400 |
| 250 | 730 | 730 | 830 | 730 | 400 |
| 300 | 850 | 850 | 1000 | 880 | 500 |
PN 16-ban DN 350, 400 és 500 méretben is készül (csak Y-típus). A súlyok nyomásfokozatonként a PDF-adatlapban.
Méretek – PN 63, PN 100, PN 160
| DN | FTF – karimás (mm) | ETE – hegtoldatos (mm) | Hmax (mm) | Hmin (mm) | Kézikerék Dt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 210 | 150 | 235 | 220 | 150 |
| 20 | 230 | 150 | 235 | 220 | 150 |
| 25 | 230 | 160 | 235 | 220 | 150 |
| 32 | 260 | 180 | 315 | 295 | 200 |
| 40 | 260 | 210 | 315 | 295 | 200 |
| 50 | 300 | 250 | 370 | 334 | 250 |
| 65 | 340 | 340 | 415 | 385 | 300 |
| 80 | 380 | 380 | 492 | 457 | 300 |
| 100 | 430 | 430 | 585 | 540 | 400 |
| 125 | 500 | 500 | 635 | 580 | 400 |
| 150 | 550 | 550 | 705 | 645 | 500 |
| 200 | 650 | 650 | 960 | 870 | 500 |
| 250 | 775 | 775 | 1160 | 1006 | 630 |
PN 160-ban DN 200-ig, PN 63 és PN 100 nyomásfokozatban DN 250-ig.
Alkatrészek anyaga (anyagcsoportok EN 12516-1 szerint)
| Alkatrész | 3E0 (400 °C-ig) | 4E0 (550 °C-ig) | 5E0 (550 °C-ig) | 6E0 (600 °C-ig) | 11E0 (-196…+600 °C) | 15E0 / 14E0 (-196…+600 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ház, fedél, záróelem | 1.0460 / 1.0619 | 1.5415 / 1.5419 | 1.7335 / 1.7537 | 1.7383 / 1.7379 | 1.4301 / 1.4308 | 1.4571 / 1.4408 |
| Ülék- és záróelem-tömítés | 13Cr | 17Cr (450 °C-ig) vagy stellit | 17Cr (450 °C-ig) vagy stellit | 17Cr (450 °C-ig) vagy stellit | saját anyag vagy stellit | saját anyag vagy stellit |
| Orsó | 1.4021 / 1.4122 | 1.4021 / 1.4122 | 1.4021 / 1.4122 | 1.4021 / 1.4122 | 1.4301 | 1.4571 |
| Szegcsavar | A193 B7 / 1.7225 | A193 B16 / 1.7709 | A193 B16 / 1.7709 | A193 B16 / 1.7709 | A193 B8 / 1.4301 | A193 B8M / 1.4401 |
| Anyacsavar | A194 2H / 1.7225 | A194 4 / 1.7709 | A194 4 / 1.7709 | A194 4 / 1.7709 | A194 8 / 1.4301 | A194 8M / 1.4401 |
Forgatóanya: gömbgrafitos öntvény vagy rézötvözet; kézikerék: szürkeöntvény vagy epoxi bevonatos acél.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 50 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Szelep elzáró TVT hegtokos DN 050 PN 40 A105/TRIM8 | 50 | PN 40 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT hegtokos, DN 050 PN 63, A105/TRIM 8 | 50 | PN 63 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT hegtoldatos, DN 040 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 40 | PN 160 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 015 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 15 | PN 160 | 5 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 015 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 15 | PN 160 | 28 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 015 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 15 | PN 16/40 | 47 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 015 PN 40, CF8C/CF8C | 15 | PN 40 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 020 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 20 | PN 160 | 45 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 020 PN 16/40, 1.0619/TRIM 1 | 20 | PN 16/40 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 020 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 20 | PN 16/40 | 61 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 020 PN 40, 1.4571/1.4571 | 20 | PN 40 | 4 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 025 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 25 | PN 160 | 32 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 025 PN 160, 1.0460/TRIM 8, L=225 mm | 25 | PN 160 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 025 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 25 | PN 16/40 | 31 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 032 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 32 | PN 160 | 7 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 032 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 32 | PN 16/40 | 4 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 032 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 32 | PN 40 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 032 PN 40, 1.5419/TRIM 1 | 32 | PN 40 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 16, 1.0619/TRIM 1 | 40 | PN 16 | 17 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 40 | PN 160 | 3 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 40 | PN 160 | 7 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 040 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 40 | PN 16/40 | 9 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 63, 1.0460/TRIM 1 | 40 | PN 63 | 3 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 16, 1.0619/TRIM 1 | 50 | PN 16 | 19 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 50 | PN 160 | 5 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 050 PN 160, 1.0619/TRIM 8 | 50 | PN 160 | 15 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 050 PN 16/40, 1.0619/TRIM8 | 50 | PN 16/40 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 63, A105/TRIM 8, L=260 mm | 50 | PN 63 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 63, 1.0619/TRIM 8 | 50 | PN 63 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 065 PN 16, 1.0619/TRIM 1 | 65 | PN 16 | 15 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 065 PN 16, 1.0619/TRIM 8 | 65 | PN 16 | 5 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 065 PN 160, 1.0619/TRIM 1 | 65 | PN 160 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 065 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 65 | PN 40 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 065 PN 63, 1.0619/TRIM 8 | 65 | PN 63 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 080 PN 160, 1.0619/TRIM 8 | 80 | PN 160 | 8 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 080 PN 40, 1.0619/TRIM8 | 80 | PN 40 | 11 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 080 PN 63, 1.0619/TRIM 8 | 80 | PN 63 | 10 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 100 PN 16, 1.0619/TRIM 8 | 100 | PN 16 | 3 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 100 PN 160, 1.0619/TRIM 8 | 100 | PN 160 | 10 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 100 PN 25, 1.0619/TRIM 8 | 100 | PN 25 | 2 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 100 PN 40, 1.0619/TRIM8 | 100 | PN 40 | 15 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 100 PN 63, 1.0619/TRIM 8 | 100 | PN 63 | 10 db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 150 PN 40 1.0619/TRIM8 | 150 | PN 40 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 200 PN 16, 1.0619/TRIM 8 | 200 | PN 16 | 1 db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 200 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 200 | PN 40 | 1 db |
| Szelep fojtó TVT karimás, DN 015 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 15 | PN 40 | 5 db |
| Szelep fojtó TVT karimás, DN 020 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 20 | PN 40 | 2 db |
| Szelep fojtó TVT karimás, DN 025 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 25 | PN 40 | 20 db |
| Szelep fojtó TVT karimás, DN 040 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 40 | PN 40 | 1 db |
| Szelep fojtó TVT karimás DN 050 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 50 | PN 40 | 2 db |
