KLINGER ballostar KHI-VII/VIII karimás gömbcsap acélöntvényből
Kétrészes, csapágyazott gömbű, teljes körkeresztmetszetű karimás gömbcsap DN 150–350, PN 25 és PN 40, -10 °C és 200 °C között.
Általános jellemzők
- Kétrészes, teljes körkeresztmetszetű átömlés
- Csapágyazott gömb
- Három oldalról fémesen befogott, rugózóan előfeszített tömítőelem
- Főtömítés KFC, karbantartásmentes AF mozgatószár-tömítés
- Kétoldalon nyomásra terhelhető
- Működtetés csigahajtással
Műszaki adatok
| Méret és nyomásfokozat | DN 150–350, PN 25 és PN 40 (anyagkód: VII, VIII) |
|---|
| Csatlakozás | Karimás, EN 1092-1 szerint |
|---|
| Beépítési hossz | EN 558-1, 12. sor szerint |
|---|
| Anyag | Ház és csonk GP240GH acélöntvény, mozgatószár rozsdamentes acél |
|---|
| Hőmérséklet | -10 °C-tól 200 °C-ig |
|---|
| Rendelési példa | KHI 150 VII-KFC/AF, PN 25 (vagy PN 40), mechanikus hajtással |
|---|
Beépítési méretek és súlyok – PN 25
| DN | L1 (mm) | H1 (mm) | Súly hajtómű nélkül (kg) | Súly AUMA hajtóművel (kg) |
|---|
| 150 | 394 | 166 | 85 | 98 |
| 200 | 457 | 218 | 150 | 170 |
| 250 | 533 | 260 | 220 | 266 |
| 300 | 610 | 290 | 380 | 426 |
| 350 | 686 | 353 | 580 | 645 |
A súlyok hajtómű nélkül, illetve AUMA hajtóművel együtt értendők.
Beépítési méretek és súlyok – PN 40
| DN | L1 (mm) | H1 (mm) | Súly hajtómű nélkül (kg) | Súly AUMA hajtóművel (kg) |
|---|
| 150 | 394 | 166 | 85 | 103 |
| 200 | 457 | 218 | 160 | 180 |
| 250 | 533 | 260 | 240 | 286 |
| 300 | 610 | 290 | 410 | 468 |
| 350 | 686 | 353 | 620 | 685 |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 6 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 16 AF-KFC + 3.1 | 150 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 25/40 AF-KFC kézikarral + 3.1 | 150 | PN 25/40 | 2 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 AF-KFC + 3.1 kézikarral | 200 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 V71C O-gyűrűvel + 3.1 (V71C -40°C - +200°C) szabad tengelyvéggel | 200 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHi-VII-AF-KFC DN 200 PN 40 szabad tengelyvéggel + szerelő lemez F14 | 200 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII-V71C-KFC DN 200 PN 40 szabad tengelyvéggel + szerelő lemez F14 | 200 | PN 40 | 1 db |
Alkatrészek, tömítőkészletek (KHI)
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Gömb KHI-VII DN 150 gömbcsaphoz, 0.7040 | 150 | | 1 db |
| Gömbcsap saválló golyó KHi-Xc DN 065/50 (öntött) | 65/50 | | 1 db |
| Gömbcsap saválló golyó KHi-Xc DN 080/65 (öntött) | 80/65 | | 1 db |
| Gömbcsap szigetelőköpeny KHI-VII DN 150-hez (x) | 150 | | 1 db |
| Gömbcsap szigetelőköpeny KHI-VII DN 200-hoz (x) | 200 | | 1 db |
| Gömbcsap szigetelőköpeny KHI-VII DN 250-hez (x) | 250 | | 1 db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHi-III/VIII/Xc-KFC DN 065/50 | 65/50 | | 1 db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHi-II/Xc-KFC DN 040 | 40 | | 6 db |