Gömbcsapok raktárkészlete – azonnal elvihető
A Soltész + Soltész Kft. budapesti raktárában (1225 Budapest, Bányalég utca 48.) azonnal elvihető gömbcsapok listája.
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00 – a lista naponta frissül.
- 266 tétel
- 2991 db összesen
KLINGER gömbcsapok – a típusnévre kattintva a részletes adatlap nyílik meg
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Gömbcsap KHA új DN 015 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 10db | 15 | 1 készlet | |
| Gömbcsap KHA új DN 020 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 10db | 20 | 1 készlet | |
| Gömbcsap KHA új DN 025 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 10db | 25 | 1 készlet | |
| Gömbcsap KHA új DN 032 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 10db | 32 | 1 készlet | |
| Gömbcsap KHA új DN 040 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 6db | 40 | 2 készlet | |
| Gömbcsap KHA új DN 050 tömítőelem K (KFC tömítőelem + C-4430 + támasztógyűrű) 6db | 50 | 2 készlet | |
| Gömbcsap KHA-FK-III DN 065/50 PN 16 | 65/50 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-FK-VIII DN 065/50 PN 40 | 65/50 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-FK-VIII DN 080/65 PN 40 | 80/65 | PN 40 | 12 db |
| Gömbcsap KHA-FL-III DN 025/20 PN 16 | 25/20 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-MES-SOG VIII DN 040 PN 40 | 40 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 015 PN 40 | 15 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 020 PN 40 | 20 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 020 PN 40, festett | 20 | PN 40 | 132 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 025 PN 40 | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 025/20 PN 40 | 25/20 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 080 PN 40 | 80 | PN 40 | 31 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 080 PN 40, festett | 80 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 100 PN 40 | 100 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 125 PN 40 | 125 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 015 PN 40 | 15 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 025 PN 40 | 25 | PN 40 | 93 db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 025/20 PN 40 | 25/20 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 015 PN 100 L= 130 mm, HP | 15 | PN 100 | 6 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 015 PN 40 L= 130 mm | 15 | PN 40 | 46 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 020 PN 40 L= 150 mm | 20 | PN 40 | 81 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 025 PN 40 L= 160 mm | 25 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 025 PN 63 L= 160 mm, HP | 25 | PN 63 | 6 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 032 PN 63 L= 180 mm, HP | 32 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 040 PN 40 L= 200 mm | 40 | PN 40 | 4 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 040 PN 63 L= 200 mm, HP | 40 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 065 PN 40 L= 290 mm | 65 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 080 PN 40 L= 310 mm | 80 | PN 40 | 7 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-FF-FS-HA DN 100 PN 40 L= 350 mm | 100 | PN 40 | 7 db |
| Gömbcsap KHA-F-M1-MES-HA DN 025 PN 40 L=160mm | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-F-M2-FF-FS-HA DN 015 PN 40 L= 130 mm | 15 | PN 40 | 7 db |
| Gömbcsap KHA-F-M2-FF-FS-HA DN 015 PN 63 L= 130 mm, HP | 15 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-F-M2-FF-FS-HA DN 020 PN 63 L= 150 mm, HP | 20 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-F-M2-FF-FS-HA DN 050 PN 40 L= 230 mm | 50 | PN 40 | 20 db |
| Gömbcsap KHA-F-M2-FF-FS-HA DN 80 PN 40 L= 310 mm | 80 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-G-III (DN 040/32) 1 1/2"/R32 PN 16 | 40/32 | PN 16 | 7 db |
| Gömbcsap KHA-G-M1-FF-FS-HA DN 015 (1/2") NPT PN 100, L= 85 mm | 15 | PN 100 | 10 db |
| Gömbcsap KHA-G-M1-FF-FS-HA DN 015 (1/2") PN 100, L= 85 mm | 15 | PN 100 | 4 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 010) 3/8" PN 100 | 10 | PN 100 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 015) 1/2" NPT PN 100 | 15 | PN 100 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020) 3/4" NPT PN 100 | 20 | PN 100 | 4 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020) 3/4" PN 100, speciál (keménykrómozott gömb, KFC/fémes tömítőelem) | 20 | PN 100 | 14 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 025) 1" PN 63 | 25 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 032) 1 1/4" PN 63 | 32 | PN 63 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 040) 1 1/2" PN 63 | 40 | PN 63 | 8 db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 040/32) 1 1/2"/R32 PN 63 | 40/32 | PN 63 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 020 PN 100 | 20 | PN 100 | 17 db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 025 PN 63 | 25 | PN 63 | 8 db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 032 PN 63 | 32 | PN 63 | 25 db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 050/40 PN 63 | 50/40 | PN 63 | 8 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 010 PN 63 | 10 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 020 PN 63 | 20 | PN 63 | 38 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 020/15 PN 63 | 20/15 | PN 63 | 19 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 025/20 PN 63 | 25/20 | PN 63 | 5 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 032/25 PN 40 | 32/25 | PN 40 | 16 db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 050/40 PN 40 | 50/40 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 015 PN 100 | 15 | PN 100 | 4 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 020 PN 100 | 20 | PN 100 | 50 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 025 PN 63 | 25 | PN 63 | 21 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 032 PN 63 | 32 | PN 63 | 16 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 032/25 PN 63 | 32/25 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 100 PN 40 | 100 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 015 PN 63 | 15 | PN 63 | 26 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 020 PN 63 | 20 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 020/15 PN 63 | 20/15 | PN 63 | 30 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 025/20 PN 63 | 25/20 | PN 63 | 48 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 032/25 PN 40 | 32/25 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 040/32 PN 40 | 40/32 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 050/40 PN 40 | 50/40 | PN 40 | 4 db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 065/50 PN 40 | 65/50 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHA-S-M1-FF-FS-HA DN 025 PN 63 L= 100 mm | 25 | PN 63 | 4 db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 020 PN 40 (x) | 20 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 032 PN 40 (x) | 32 | PN 40 | 18 db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 100 PN 40 (x) | 100 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 020 PN 40 (x) | 20 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 025 PN 40 (x) | 25 | PN 40 | 28 db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 032 PN 40 (x) | 32 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap KHE-CL-VIII (DN 050) 2" ANSI 150 (WCB) | 50 | Class 150 | 3 db |
| Gömbcsap KHE-CL-VIII (DN 080) 3" ANSI 150 (WCB) | 80 | Class 150 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-CL-Xc (DN 040) 1 1/2" ANSI 300 (CF8M) | 40 | Class 300 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 015 PN 40 | 15 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 020 PN 40 | 20 | PN 40 | 17 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 025 PN 40 | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 032 PN 40 | 32 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 040 PN 40 | 40 | PN 40 | 4 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 080 PN 40 | 80 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 150 PN 16 | 150 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 200 PN 16 | 200 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FK-Xc DN 015 PN 40 | 15 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FK-Xc DN 032 PN 40 | 32 | PN 40 | 20 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 015 PN 40, alapozóval festett | 15 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 020 PN 40 | 20 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 025 PN 40 | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 050 PN 40 | 50 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 080 PN 40, EN 1092 Form B2 | 80 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHE-FL-VIII DN 100 PN 40 | 100 | PN 40 | 4 db |
| Gömbcsap KHG BBS V315.820 (DN 020) 3/4" PN 175 NPT + 3.1 | 20 | PN 175 | 72 db |
| Gömbcsap KHG BBS V315.825 (DN 025) 1" PN 150 NPT + 3.1 | 25 | PN 150 | 64 db |
| Gömbcsap KHG BBS V400.816 (DN 015) 1/2" PN 235 NPT + 3.1 | 15 | PN 235 | 42 db |
| Gömbcsap KHG BBS 003.1014 (DN 020) 3/4" PN 175 külső/külső menet + 3.1 | 20 | PN 175 | 10 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 16 AF-KFC + 3.1 | 150 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 25/40 AF-KFC kézikarral + 3.1 | 150 | PN 25/40 | 2 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 AF-KFC + 3.1 kézikarral | 200 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 V71C O-gyűrűvel + 3.1 (V71C -40°C - +200°C) szabad tengelyvéggel | 200 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHi-VII-AF-KFC DN 200 PN 40 szabad tengelyvéggel + szerelő lemez F14 | 200 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHi-VII-V71C-KFC DN 200 PN 40 szabad tengelyvéggel + szerelő lemez F14 | 200 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHO-S VII DN 050 PN 40 kézikaros L= 300 mm | 50 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHO-SU VIII DN 032/25 PN 40 szabad tengelyvéggel csatlakozó cső mérete: 42,4 x 3,6 mm | 32/25 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHO-U Monoball FW DN 050 PN 40 L= 136 mm 60,3x3,2 mm | 50 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KHO-VII-KFC-LANG DN 050 PN 40 szabad tengelyvéggel, csatlakozó cső mérete: 60,3 x 3,2 mm, SW19 | 50 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 006) 1/4" BB PN 63 | 6 | PN 63 | 20 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 015) 1/2" BB PN 63 | 15 | PN 63 | 15 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 020) 3/4" BB PN 63 | 20 | PN 63 | 21 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 025) 1" BB PN 63 | 25 | PN 63 | 18 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 032) 1 1/4" BB PN 63 | 32 | PN 63 | 5 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 040) 1 1/2" BB PN 63 | 40 | PN 63 | 3 db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 050) 2" BB PN 63 | 50 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 010) 3/8" BB PN 64 | 10 | PN 64 | 8 db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 015) 1/2" BB PN 64 | 15 | PN 64 | 54 db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 020) 3/4" BB PN 64 | 20 | PN 64 | 14 db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 025) 1" BB PN 64 | 25 | PN 64 | 2 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 006) 1/4" BB PN 63 | 6 | PN 63 | 7 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 010) 3/8" BB PN 63 | 10 | PN 63 | 12 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 015) 1/2" BB PN 63 | 15 | PN 63 | 8 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 020) 3/4" BB PN 63 | 20 | PN 63 | 243 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 025) 1" BB PN 63 | 25 | PN 63 | 226 db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 050) 2" BB PN 63 | 50 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 025) 1" KB PN 50 | 25 | PN 50 | 9 db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 040) 1 1/2" KB PN 40 | 40 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap KH-1074 T (DN 010) 3/8" BB PN 63 oxigénre "SIRAL" | 10 | PN 63 | 20 db |
| Gömbcsap KLINGER Monoball KHO-S VII DN 050 PN 40 csatlakozó cső mérete: 60,3 x 3,2 mm, kézikar, L= 300 mm | 50 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap KLINGER Monoball KHO-S VII DN 080 PN 40 csatlakozó cső mérete: 88,9 x 3,6 mm, kézikar, L= 310 mm | 80 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap KLINGER Monoball KHO-S VII DN 100 PN 40 csatlakozó cső mérete: 114,3 x 3,6 mm, kézikar, L= 325 mm | 100 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap KLINGER Monoball KHO-S VII DN 150/125 PN 40 csatlakozó cső mérete: 168,3 x 4 mm, kézikar, L= 370 mm | 150/125 | PN 40 | 4 db |
| Gömbcsap Monoball KHF-OE DN 040/32 PN 40 (x) | 40/32 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap Monoball KHF-OE DN 065/50 PN 25 (x) | 65/50 | PN 25 | 1 db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 032/25 PN 40 L=180 mm (x) | 32/25 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 040/32 PN 40 L=200 mm | 40/32 | PN 40 | 20 db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 065/50 PN 16 L=290 mm | 65/50 | PN 16 | 2 db |
Egyéb ipari gömbcsapok
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Gömbcsap Art.945 DN 025 PN 63, hegtoldatos | 25 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap Art.947 DN 025 PN 40, karimás, 1.4408 | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap, B/B menetes NPT, S-704 típus 1/2" PN 63, ASTM A351 CF8M + 3.1 L= 75 mm | PN 63 | 3 db | |
| Gömbcsap, B/B menetes NPT, S-704 típus 3/4" PN 63, ASTM A351 CF8M + 3.1 L= 80 mm | PN 63 | 10 db | |
| Gömbcsap DN 015 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 130mm Ts: -20/+230°C | 15 | PN 40 | 24 db |
| Gömbcsap DN 020 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 150mm Ts: -20/+230°C | 20 | PN 40 | 30 db |
| Gömbcsap DN 025 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 160mm Ts: -20/+230°C | 25 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap DN 032 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 180mm Ts: -20/+230°C | 32 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap DN 040 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 200mm Ts: -20/+230°C | 40 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap DN 050 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 230mm Ts: -20/+230°C | 50 | PN 40 | 22 db |
| Gömbcsap DN 050 PN 63 karimás, ASTM - A105 / A182 - F304 + STL kézikarral, L=292 mm | 50 | PN 63 | 2 db |
| Gömbcsap DN 065 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit úszógömbös, kézikar, L= 290 mm Ts: -20/+230°C | 65 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap DN 080 PN 160 karimás Form D, A105/F304/Devlon, csapágyazott gömb, kézi fokozómű, L= 380 mm | 80 | PN 160 | 4 db |
| Gömbcsap DN 080 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 310mm Ts: -20/+230°C | 80 | PN 40 | 10 db |
| Gömbcsap DN 125 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit, úszógömbös, kézikar, L= 400 mm Ts: -20/+230°C | 125 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap DN 150 PN 16 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit úszógömbös, kézikar, L= 394 mm Ts: -20/+230°C | 150 | PN 16 | 3 db |
| Gömbcsap DN 150 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/grafit úszógömbös, kézikar, L= 480 mm Ts: -20/+230°C | 150 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap DN 200 PN 16 karimás, ASTM105/F304/PEEK/grafit, trunnion, EN 1092-1 B, L= 457 mm, kézi fokozómű | 200 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap DN 200 PN 16 karimás, A216-WCB/F304+Ni60/F304+Ni55, EN 1092-1 B, L=400 mm, kézikaros | 200 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap DN 200 PN 40 karimás, ASTM105/F304/PEEK/grafit, trunnion, EN 1092-1 B, L= 600 mm, kézi fokozómű | 200 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap GV DN 050 PN 100 karimás EN 1092-1 Form D, ASTM - A105 / A182 /RPTFE kézikarral, L=292 mm | 50 | PN 100 | 13 db |
| Gömbcsap GV DN 050 PN 160 karimás EN 1092-1 Form D, ASTM - A105 / A182 /RPTFE kézikarral, L=292 mm | 50 | PN 160 | 13 db |
| Gömbcsap GV DN 050 PN 63 karimás EN 1092-1 Form D, ASTM - A105 / A182 /RPTFE kézikarral, L=292 mm | 50 | PN 63 | 12 db |
| Gömbcsap GV DN 100 PN 100 karimás EN 1092-1 Form B2, 1.0619/304 /PEEK , kézi fokozóművel | 100 | PN 100 | 1 db |
| Gömbcsap GV DN 100 PN 63 karimás EN 1092-1 Form B2, ASTM - A105 / A182 /RPTFE kézikarral | 100 | PN 63 | 1 db |
| Gömbcsap karimás, BBF/FSL V DN 25 PN 100, DIN 1092-1 Form B | 25 | PN 100 | 1 db |
| Gömbcsap karimás, BBF/FSL V DN 25 PN 160, DIN 1092-1 B | 25 | PN 160 | 1 db |
| Gömbcsap karimás DN 025 PN 160, A105/304/RPTFE +200°C L= 254 mm, EN 1092-1 Form D, kézikar | 25 | PN 160 | 6 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 015/10 PN 40 karimás szűkített átömlésű | 15/10 | PN 40 | 77 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 020/15 PN 40 karimás szűkített átömlésű | 20/15 | PN 40 | 97 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 025/20 PN 40 karimás szűkített átömlésű | 25/20 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 032/25 PN 40 karimás szűkített átömlésű | 32/25 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 040/32 PN 40 karimás szűkített átömlésű | 40/32 | PN 40 | 7 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 065/50 PN 16 karimás szűkített átömlésű | 65/50 | PN 16 | 11 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 080/65 PN 16 karimás szűkített átömlésű | 80/65 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 125/100 PN 16 karimás szűkített átömlésű | 125/100 | PN 16 | 14 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 15 PN 40 karimás szűkített átömlésű ház anyaga: 1.4541 | 15 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 150/125 PN 16 karimás szűkített átömlésű | 150/125 | PN 16 | 6 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 150/125 PN 16 karimás szűkített átömlésű + Mastergear SE 10 kézi csigahajtóművel | 150/125 | PN 16 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 200/150 PN 16 karimás szűkített átömlésű | 200/150 | PN 16 | 6 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 25 PN 40 karimás szűkített átömlésű ház anyaga: 1.4541 | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 40 PN 40 karimás szűkített átömlésű ház anyaga: 1.4541 | 40 | PN 40 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 80 PN 16 karimás szűkített átömlésű ház anyaga: 1.4541 | 80 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 065/50 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 65/50 | PN 25 | 22 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 080/65 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 80/65 | PN 25 | 6 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 100/80 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 100/80 | PN 25 | 38 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 125/100 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 125/100 | PN 25 | 10 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 150/125 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 150/125 | PN 25 | 14 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 150/125 PN 25 karimás szűkített átömlésű + Mastergear SE 10 kézi csigahajtóművel | 150/125 | PN 25 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 200/150 PN 25 karimás szűkített átömlésű | 200/150 | PN 25 | 5 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 020 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésű | 20 | PN 40 | 9 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 025 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésű | 25 | PN 40 | 19 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 032 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésű | 32 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 040 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésű | 40 | PN 40 | 3 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 050 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésű | 50 | PN 40 | 5 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 065 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű | 65 | PN 25 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 080 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű | 80 | PN 25 | 5 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 100 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű ISO karimával | 100 | PN 25 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 125 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű ISO karimával | 125 | PN 25 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 150 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű ISO karimával | 150 | PN 25 | 5 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 200 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésű ISO karimával | 200 | PN 25 | 2 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 015 PN 40 karimás teljes átömlésű | 15 | PN 40 | 31 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 020 PN 40 karimás teljes átömlésű | 20 | PN 40 | 84 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 065 PN 16 karimás teljes átömlésű | 65 | PN 16 | 6 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 125 PN 16 karimás teljes átömlésű ISO karimával | 125 | PN 16 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 065 PN 25 karimás teljes átömlésű | 65 | PN 25 | 1 db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 200 PN 25 karimás teljes átömlésű ISO karimával | 200 | PN 25 | 1 db |
| Gömbcsap, menetes, típus 789 1" KB PN 63 | PN 63 | 10 db | |
| Gömbcsap, menetes, típus 789 1/2" KB PN 63 + 3.1 | PN 63 | 3 db | |
| Gömbcsap, menetes, típus 789 2" KB PN 40 | PN 40 | 10 db | |
| Gömbcsap PVC szürke S6 2W DN 025 PN 16 EPDM/PTFE mindkét oldalon PVC-U átm.: 32 mm, ragtokos | 25 | PN 16 | 5 db |
| Gömbcsap S30 1/2" NPT menet PN 63 ház gömb: 1.4408 ülék: PTFE L= 75 mm | PN 63 | 7 db | |
| Gömbcsap típus 520 (DN 010) 3/8" BB PN 40 oxigénre (x) | 10 | PN 40 | 15 db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 015) 1/2" BB PN 40 oxigénre (x) | 15 | PN 40 | 6 db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 020) 3/4" BB PN 40 oxigénre (x) | 20 | PN 40 | 8 db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 025) 1" BB PN 40 oxigénre (x) | 25 | PN 40 | 1 db |
| Gömbcsap 2-részes DN 100 PN 16 karimás B1 , A105/F304/PEEK/graphite, úszógömbös, kézikar, L= 350 mm Ts: -20/+230°C | 100 | PN 16 | 10 db |
| Gömbcsap 2-részes DN 100 PN 40 karimás B1 , A105/F304/PEEK/graphite, úszógömbös, kézikar, L= 305 mm Ts: -20/+230°C | 100 | PN 40 | 10 db |
Gömbcsap-alkatrészek, tömítőkészletek, tartozékok
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|---|---|---|
| Csapszárhosszabbítás KHA DN 015-hez (anyaga:1.4408, kézi) magasság: 150 mm, EN ISO 5211 F04 | 15 | 2 db | |
| Csapszárhosszabbítás KHA DN 020/25-hez (anyaga:1.4408, kézi) magasság: 150 mm, EN ISO 5211 F04 | 20/25 | 1 db | |
| Csapszárhosszabbítás KHA DN 032/40-hez (anyaga:1.4408, kézi) magasság: 150 mm, EN ISO 5211 F05 | 32/40 | 2 db | |
| Csapszárhosszabbítás KHA-M2 DN 25-höz (anyaga:saválló acél), L= 150 mm, , EN ISO 5211 F04 | 25 | 4 db | |
