491-es típusú úszós szelep, BSP ½″–2″, PN 10
Sárgaréz házas úszós szelep vörösréz úszóval és nemesacél ülékkel ivóvíz-, víz- és vízelosztó hálózatokhoz, BSP ½″–2″, 0–80 °C, max. 10 bar(g), vízszintes beépítéssel.
Általános jellemzők
- Ivóvíz-, víz- és vízelosztó hálózatokhoz
- Sárgaréz ház, vörösréz úszó, nemesacél ülék és zárótű, EPDM tömítés
- Állítható működtetőkar-hossz (kivéve ½″)
- Vízszintes beépítési helyzet
Műszaki adatok
| Méretek | BSP ½″ – BSP 2″ |
|---|
| Hőmérséklet | 0…80 °C |
|---|
| Nyomás | max. 10 bar(g), az úszóátmérőtől függően |
|---|
| Átfolyás | Az átfolyási diagramok a katalógusban (PDF) találhatók. |
|---|
Maximális nyomás méret és úszóátmérő szerint
| Méret | Úszóátmérő (mm) | Max. nyomás (bar(g)) |
|---|
| ½″ | 100 | 5 |
| ½″ | 120 | 10 |
| ¾″ | 150 | 8 |
| ¾″ | 180 | 10 |
| 1″ | 180 | 8 |
| 1″ | 220 | 10 |
| 5/4″ | 220 | 5 |
| 5/4″ | 300 | 10 |
| 6/4″ | 220 | 5 |
| 6/4″ | 300 | 10 |
| 2″ | 220 | 5 |
| 2″ | 300 | 10 |
Anyagok
| Nr. | Megnevezés | Anyag |
|---|
| 1 | Ház ½″…5/4″ | CW617N-4MS sárgaréz (EN 12165 szerint) |
| 1 | Ház 6/4″…2″ | CB770S-4MS sárgaréz |
| 2 | Tömítés | EPDM |
| 3 | Ülék | nemesacél |
| 4 | Zárótű | nemesacél |
| Úszó | vörösréz |
Méretek (mm) és tömeg
| Méret | DN1 | L | L1 | H | H1 | A | B | C | D | E | ØF | Ø úszó | Tömeg (kg) |
|---|
| ½″ | 3/8″ | 340 | 410 | 300 | 235 | 35 | 28 | 305 | 4 | 8 | 13 | 100 | 0,37 |
| ¾″ | ½″ | 480 | 655 | 495 | 440 | 41 | 51 | 505 | 4 | 15 | 20,7 | 150 | 1,16 |
| 1″ | ½″ | 500 | 675 | 530 | 440 | 48 | 53 | 505 | 4 | 15 | 20,7 | 180 | 1,36 |
| 5/4″ | 3/4+″ | 590 | 700 | 510 | 455 | 47 | 58 | 505 | 4 | 15 | 27 | 220 | 1,91 |
| 6/4″ | 1″ | 625 | 770 | 655 | 570 | 52 | 59 | 605 | 5 | 16 | 32,5 | 220 | 2,65 |
| 2″ | 5/4″ | 685 | 870 | 700 | 570 | 67 | 77 | 605 | 5 | 16 | 42 | 300 | 5,38 |
H: magasság nyitott szelepnél, H1: zárt szelepnél; a betűjelek a katalógus méretrajza szerint.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 5 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Úszós szelep 491 G 1" PN 10 sárgaréz úszóval d180mm | | PN 10 | 3 db |
| Úszós szelep 491 G 1 1/2" PN 10 sárgaréz úszóval d220mm | | PN 10 | 1 db |
| Úszós szelep 491 G 1/2" PN 10 sárgaréz úszóval d100mm | | PN 10 | 5 db |
| Úszós szelep 491 G 2" PN 10 sárgaréz úszóval d300mm | | PN 10 | 2 db |
| Úszós szelep 491 G 3/4" PN 10 sárgaréz úszóval d150mm | | PN 10 | 5 db |