PERSTA 990 ST nagynyomású szennyfogó, DN 10–65, PN 500
Kovácsolt házas, teljes átömlésű nagynyomású szennyfogó hegtoldattal, DN 10–65, 550 bar üzemi nyomásig és 650 °C-ig (anyagminőségtől függően), vízre, gőzre, gázra és nem agresszív, könnyen folyó folyadékokra.
Általános jellemzők
- Alkalmazás: vegyipar, ipar, erőműtechnika; anyagminőségtől függően víz, gőz, gáz és egyéb nem agresszív, könnyen folyó folyadék
- Teljes átömlésű kovácsolt ház, kis helyigényű építési forma
- Ház és zárófedél kovácsolt acélból: az acélöntvénnyel szemben porozitás- és zárványmentes
- Kétrészes kivitel (ház + csavarozott fedél): könnyebb karbantartás és szűrőbetétcsere
- Háztömítés ki-beugró tömítőfelülettel: kifújásmentes tömítés
- Szűrőfinomság a szennyeződés mértékétől és a közegtől függően választható
Műszaki adatok
| Üzemi nyomás | 550 bar-ig |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | 650 °C-ig (anyagminőség szerint) |
| Max. nyomáskülönbség | 2 bar a belépő és a kilépő oldal között |
| Anyagminőségek | 1.0460, 1.4550, 1.4901, 1.4903, 1.5415, 1.7335, 1.7383; egyéb anyag ajánlatkérésre |
| Szűrőfinomság | 0,10 / 0,25 / 0,50 / 1,00 mm |
| Nyomás–hőmérséklet | A megengedett üzemi nyomás anyagminőségenként és hőmérsékletenként a katalógus táblázatában (PDF) található. Esztergálással utómunkált hegtoldatoknál az adott csőméretre engedélyezett üzemi túlnyomás érvényes. |
Anyagok
| Pos. | Megnevezés | 1.0460 (21) | 1.5415 (42) | 1.7335 (44) | 1.7383 (45) | 1.4903 (63) | 1.4901 (66) | 1.4550 (89) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ház | 1.0460 | 1.5415 | 1.7335 | 1.7383 | 1.4903 | 1.4901 | 1.4550 |
| 160 | Tömítés * | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit |
| 170 | Tőcsavar | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4986 | 1.4986 | 1.4986 |
| 190 | Hatlapú anya | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4986 | 1.4986 | 1.4986 |
| 210 | Fedél | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 1.7383 | 1.4903 | 1.4901 | 1.4550 |
| 320 | Szűrőbetét * | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
| 321 | Tömítőgyűrű * | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit | grafit |
* pótalkatrész
Méretek és súly (hegtoldatos)
| DN | L (mm) | H (mm) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 | 150 | 100 | 3,7 |
| 15 | 150 | 100 | 3,7 |
| 20 | 180 | 127 | 7,6 |
| 25 | 180 | 127 | 7,4 |
| 32 ¹⁾ | 300 | 198 | 29,8 |
| 40 | 300 | 198 | 29,3 |
| 50 | 300 | 198 | 28,8 |
| 65 | 350 | 251 | 65 |
¹⁾ DIN szabvány szerint DN 32-es méretben nem gyártják.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes szennyfogó- és szűrő-raktárkészletet.
További szennyfogó- és szűrő-adatlapok
Vissza a Szennyfogó és szűréstechnika termékcsoport oldalára
