Tömítőszalagok és -zsinórok raktárkészlete – azonnal elvihető
A Soltész + Soltész Kft. budapesti raktárában (1225 Budapest, Bányalég utca 48.) azonnal elvihető tömítőszalagok és -zsinórok listája.
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00 – a lista naponta frissül.
- 90 tétel
- 381 db összesen
Tömítőzsinórok
| Megnevezés | Készlet |
|---|---|
| Zsinór aramid fonott 5,5x5,5 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 06 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 700 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 06x06 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 55 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 08x08 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 240 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 10x10 mm króm (50 m/tekercs) K271/Cr | 100 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 12x12 mm króm (50 m/tekercs) K271/Cr | 50 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 15x15 mm króm (50 m/tekercs) K271/Cr | 50 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 20x20 mm króm (50 m/tekercs) K271/Cr | 50 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 25x25 mm króm (50 m/tekercs) K271/Cr | 30 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 30x30 mm króm (10 m/tekercs) | 80 fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 60x60 mm króm (10 m/tekercs) (x) | 20 fm |
| Zsinór szig. kerámia sodrott 30 mm króm (25 m/tekercs) | 25 fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 06x06 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 08x08 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 12x12 mm (50 m/tekercs) (x) | 150 fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 30x30 mm (10 m/tekercs) | 40 fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 06 mm L= 4 m + Thermofix 17 ml | 11 db |
| Zsinór szig. üveg kötött 08 mm fehér (100 m/tekercs) (x) | 400 fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 08 mm L= 3,2 m + Thermofix 17 ml | 23 db |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm fekete B-NS (100 m/tekercs) (x) | 300 fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm fekete B-NS (50 m/tekercs) (x) | 50 fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm L= 2,4 m + Thermofix 17 ml | 30 db |
| Zsinór szig. üveg kötött 12 mm fekete (100 m/tekercs) (x) | 200 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 03 mm (200 m/tekercs) (x) | 200 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 04 mm (150 m/tekercs) (x) | 150 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 06 mm (100 m/tekercs) (x) | 200 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 06 mm (88 m/tekercs) (x) | 264 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 12 mm (100 m/tekercs) | 900 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 20 mm (50 m/tekercs) (x) | 325 fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 30 mm (25 m/tekercs) (x) | 125 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 04x04 mm (40 m/tekercs) | 80 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 05x05 mm (30 m/tekercs) | 180 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 06x06 mm (30 m/tekercs) | 120 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 08x08 mm (30 m/tekercs) | 110 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 10x10 mm (20 m/tekercs) | 40 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 10x10 mm (28 m/tekercs) | 8 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 12x12 mm (15 m/tekercs) | 60 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 14x14 mm (15 m/tekercs) | 30 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 16x16 mm (10 m/tekercs) | 35 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 18x18 mm (10 m/tekercs) | 30 fm |
| Zsinór töm. grafit P666 20x20 mm (10 m/tekercs) | 30 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 05x05 mm (30 m/tekercs) | 30 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 06x06 mm (30 m/tekercs) | 30 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 08x08 mm (30 m/tekercs) | 210 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 10x10 mm | 18 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 10x10 mm (20 m/tekercs) | 280 fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 12x12 mm (15 m/tekercs) | 90 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit P639 14x14 mm (15 m/tekercs) | 60 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit/aramid P645 14x14 mm (15 m/tekercs) | 86 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit/aramid P645 16x16 mm (10 m/tekercs) | 60 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit/aramid P645 20x20 mm (10 m/tekercs) | 60 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit/aramid P645 22x22 mm (10 m/tekercs) | 50 fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit/aramid P645 24x24 mm (10 m/tekercs) | 40 fm |
| Zsinór tömítő RivaTherm K95 12x12 mm (2 kg/karton) | 4 kg |
Tömítőszalagok
Egyéb tételek
| Megnevezés | Készlet |
|---|---|
| Hegesztési védőtakaró isoTHERM 800 1000x2000 mm | 1 db |
| Hegesztési védőtakaró isoTHERM 800 2000x2000 mm | 2 db |
| Hegesztési védőtakaró isoTHERM 800 2000x3000 mm | 1 db |
| Szövet isoTHERM 800 1000x1,5-2 mm (50 m/tekercs) | 97 fm |
| Teflonszalag 12x0,076 mm (L=10 m, 10 db/csomag) | 9961,5 csomag |
| Teflonszalag 12x0,1 mm (L=10 m) | 287 db |
| Teflonszalag 12x0,20 mm (L=15 m) | 20 db |
| Tömlő fonott Ecosil kerámiaszálas átmérő 6/7 mm (25 m/tekercs) (x) | 50 fm |
| Tömlő fonott üvegszálas átmérő 50 mm (50 m/tekercs) (x) | 50 fm |
| Zsinórhoz ragasztó, HT1100 hőálló 310 ml, 12db/karton | 6 db |
