Klinger MABA 12 / MABC 12 / MABU 12 háromutú manométercsap
Klinger háromutú manométercsapok G 1/2″ csatlakozással (DIN/ISO 228/1): MABA 12 hollandival és dugóval, MABC 12 hollandival és karimával, MABU 12 elzárócsap hollandival, csappal és dugóval; PN 40 (sárgaréz) vagy PN 160 (acél- és saválló öntvény).
Általános jellemzők
- MABA 12: háromutú manométercsap hollandival és dugóval
- MABC 12: háromutú manométercsap hollandival és karimával
- MABU 12: háromutú manométer-elzárócsap hollandival, csappal és dugóval
- Csatlakozások DIN/ISO 228/1 szerint (G 1/2″), furat 3 mm
- Tömítőpersely PTFE (K-Flon) vagy KOR-AF tömítőanyaggal, lágynikkel lapos tömítéssel
Műszaki adatok
| Anyagkód és nyomásfokozat | IV (sárgaréz): PN 40; VIII (acélöntvény): PN 160; Xc (rozsdamentes és saválló acélöntvény): PN 160 |
|---|
| Csatlakozás | G 1/2″ DIN/ISO 228/1 szerint; ellenőrző csatlakozás MABA/MABU: 3/4″, MABC: karima |
|---|
| Tömítőanyag hőmérséklet-tartománya | K-Flon: −10/−20…+80 °C; Kor-AF: −10/−40…+250 °C (anyagkódtól függően) |
|---|
| Nyomás–hőmérséklet | A pT-diagramok (AB-csapokhoz és manométercsapokhoz) a katalógusban (PDF) találhatók. |
|---|
Anyagok – MABA 12 és MABC 12
| Alkatrész | IV | VIII | Xc |
|---|
| Hatszögcsavar | A4 | A4 | A4 |
| Alátét | A4 | A4 | A4 |
| Kézikar | 1.0037 Zn 8-15 cC | 1.0037 Zn 8-15 cC | 1.0037 Zn 8-15 cC |
| Csapforgó | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Osztott gyűrű | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Adattábla | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
| Tömítőpersely | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ |
| Beállító csavar | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Biztosító csavar | A4 | A4 | A4 |
| Csavarozás | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Ház | 2.0401 | 2.0401 | 1.4571 |
| Szorító hollandi | 2.0401 | 1.0715.07 FeNi5p | 1.4571 |
| Dugó | 1.0715.07 FeNi5p | 1.0715.07 FeNi5p | 1.4305 |
| Lapos tömítés | lágynikkel | lágynikkel | lágynikkel |
| Karima (MABC 12) | 2.0402.20 | 1.0715.07 FeNi5p | 1.4401 |
| Lapos tömítés (karima) | lágynikkel | lágynikkel | lágynikkel |
¹⁾ Tömítőanyag: PTFE (K-Flon) vagy KOR-AF.
Anyagok – MABU 12
| Alkatrész | IV | VIII | Xc |
|---|
| Hatszögcsavar | A4 | A4 | A4 |
| Alátét | A4 | A4 | A4 |
| Kézikar | 1.0037 Zn 8-15 cC | 1.0037 Zn 8-15 cC | 1.0037 Zn 8-15 cC |
| Csapforgó | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Osztott gyűrű | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Adattábla | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
| Tömítőpersely | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ |
| Beállító csavar | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Biztosító csavar | A4 | A4 | A4 |
| Csavarozás | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
| Ház | 2.0401 | 1.0460 Zn 8-15 cC | 1.4571 |
| Szorító hollandi | 2.0401 | 1.0715.07 FeNi5p | 1.4571 |
| Dugó | 1.0715.07 FeNi5p | 1.0715.07 FeNi5p | 1.4305 |
| Lapos tömítés | lágynikkel | lágynikkel | lágynikkel |
¹⁾ Tömítőanyag: PTFE (K-Flon) vagy KOR-AF.
Méretek (mm) és súly
| Csaptípus | Furat d | H | H1 | A | B | G | d1 | t1 | d2 | t2 | d3 | C (ellenőrző) | D | b | C (karima) | Súly kb. (kg) |
|---|
| MABA 12 | 3 | 68 | 31 | 88 | 30 | 100 | G 1/2″ | 19 | G 1/2″ | 14 | 3/4″ | 28 | – | – | – | 0,80 |
| MABC 12 | 3 | 68 | 31 | 88 | 30 | 100 | G 1/2″ | 19 | G 1/2″ | 14 | – | – | 40 | 6 | 48 | 0,80 |
| MABU 12 | 3 | 68 | 31 | 98 | 40 | 100 | G 1/2″ | 19 | G 1/2″ | 18 | 3/4″ | 28 | – | – | – | 0,70 |
Tömítőanyagok alkalmazhatósága
| Tömítőanyag | IV | VIII | Xc |
|---|
| K-Flon | −10…+80 °C | −20…+80 °C | −20…+80 °C |
| Kor-AF | −10…+250 °C | −40…+250 °C | −40…+250 °C |
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg 1 tétel van a budapesti raktárunkban:
| Megnevezés | DN | Nyomásfokozat | Készlet |
|---|
| Manométercsap MABU 12-VIII 1/2" KB PN 160 | | PN 160 | 2 db |