Schmierer mérőmembrános manométer, 100–250 mm
Mérőmembrános manométer folyadékok és gázok nyomásának mérésére 0…16 mbar-tól 0…25 bar-ig, kristályosodó, nagy viszkozitású vagy szennyezett közegekhez is, nemesacél házzal és mérőrendszerrel.
Általános jellemzők
- Folyadékok és gázok nyomásának mérésére
- Kristályosodásra hajlamos, nagy viszkozitású vagy szennyezett közegekhez nyitott karimacsatlakozással
- A mérőkarima igény szerint Hastelloy, Inconel, Monel, PTFE stb. anyagból is készülhet; a membrán tantál, Hastelloy, Inconel, Monel, PTFE stb. védőréteggel is ellátható
- A koncentrikusan hullámos membránrugó két vízszintes mérőkarima között helyezkedik el, mozgását csukló viszi át a kijelzőműre (270°-os skála)
Műszaki adatok
| Méréstartomány | 0…16 / 400 mbar; 0…0,6 / 25 bar |
|---|---|
| Házméret | 100, 160, 250 mm (ház: 1.4301) |
| Csatlakozás | G 1/2″ alsó |
| Pontosság | 1,6 % |
| Nézőüveg | biztonsági üveg |
| Környezeti hőmérséklet | −20…+60 °C |
| Közeghőmérséklet | max. 100 °C |
| Rendelhető opciók | emelt biztonságú házkialakítás; más csatlakozó menet; csatlakozó karimák; túlnyomás elleni védelem; vákuum elleni védelem; más anyagú membrán; membránbevonatok; glicerintöltés; tengelyen csillapítás; egyedi skálakiosztás; vörös jelölés megadott mérési értéknél; jelölőmutató a skálán; vonszoló mutató; elektromos kontakt; fojtócsavar; cégnév rányomtatás; távadó |
Típusok
| Típus | Ház Ø | Csatlakozás anyaga | Membrán | Szilfon | Rajz | D | H | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKU 100 | 100 | nemesacél | 0–6 bar: Duratherm 600; 6–25 bar: 1.4435 | – | A | 100 | 118 | 50 | 18 |
| PKU 160 | 160 | nemesacél | 0–6 bar: Duratherm 600; 6–25 bar: 1.4435 | – | A | 160 | 148 | 50 | 18 |
| PKU 250 | 250 | nemesacél | 0–6 bar: Duratherm 600; 6–25 bar: 1.4435 | – | A | 250 | 195 | 50 | 18 |
| PGU 100 | 100 | 1.4571 | 1.4571 | – | A | 100 | 118 | 50 | 18 |
| PGU 160 | 160 | nemesacél | 1.4571 | – | A | 160 | 148 | 50 | 18 |
| PGU 250 | 250 | nemesacél | 1.4571 | – | A | 250 | 195 | 50 | 18 |
| PAKU 100 | 100 | nemesacél | Duratherm 600 | 1.4571 | B | 100 | 172 | 50 | 18 |
| PAKU 160 | 160 | 1.4571 | Duratherm 600 | 1.4571 | B | 160 | 202 | 50 | 18 |
| PAGU 100 | 100 | nemesacél | 1.4571 | 1.4571 | C | 100 | 185 | 50 | 18 |
| PAGU 160 | 160 | nemesacél | 1.4571 | 1.4571 | C | 160 | 215 | 50 | 18 |
Ház: 1.4301; csatlakozás G 1/2″ alsó; pontosság 1,6 %; biztonsági üveg; Skála: fehér, feliratok: fekete (minden típusnál). Méretek mm-ben, a betűjelek a katalógus körvonalrajzai szerint.
Raktáron – azonnal elvihető
Készletállapot: 2026.10.21. 22:00
Ebből a típusból jelenleg nincs tétel a raktárkészletben, de rendelésre szállítjuk. Kérjen ajánlatot, vagy nézze meg a teljes manométer-raktárkészletet.
